Rhein-Sieg-Kreis – Gegenüber gestern hat sich die Zahl der an Corona Infizierten in Bad Honnef nicht verändert. Im Rhein-Sieg-Kreis hingegen ist der Wert für die 7-Tage-Inzidenz auf 78,4 (Quelle: LZG NRW) gestiegen.
Die aktuelle Lage im Rhein-Sieg-Kreis sieht derzeit wie folgt aus
(Stand 18.03.2021, 15:30 Uhr):
| Insgesamt erfasste bestätigte Fälle | 16.688 |
| Davon genesene Personen | 15.462 |
| Davon verstorbene Personen | 424 |
| Aktuelle Fälle | 802 |
| Personen in häuslicher Absonderung | 2.573 |
Die Verteilung auf den Rhein-Sieg-Kreis sieht wie folgt aus:
| Bestätigte Infektionen
aktuell |
davon
verstorben |
davon
genesen |
aktuelle Fälle | |
| Rhein-Sieg-Kreis | 16.688 | 424 | 15.462 | 802 |
| Alfter | 661 | 6 | 618 | 37 |
| Bad Honnef | 617 | 13 | 589 | 15 |
| Bornheim | 1.544 | 39 | 1.429 | 76 |
| Eitorf | 653 | 24 | 620 | 9 |
| Hennef | 1.389 | 44 | 1.272 | 73 |
| Königswinter | 927 | 11 | 887 | 29 |
| Lohmar | 791 | 23 | 737 | 31 |
| Meckenheim | 669 | 11 | 628 | 30 |
| Much | 279 | 6 | 243 | 30 |
| Neunkirchen-Seelscheid | 469 | 14 | 445 | 10 |
| Niederkassel | 1106 | 29 | 1014 | 63 |
| Rheinbach | 612 | 18 | 575 | 19 |
| Ruppichteroth | 272 | 9 | 227 | 36 |
| Sankt Augustin | 1.536 | 52 | 1.426 | 58 |
| Siegburg | 1.377 | 53 | 1.257 | 67 |
| Swisttal | 557 | 8 | 511 | 38 |
| Troisdorf | 2.318 | 42 | 2.139 | 137 |
| Wachtberg | 506 | 7 | 479 | 20 |
| Windeck | 405 | 15 | 366 | 24 |






