Rhein-Sieg-Kreis (an) – Im Rhein-Sieg-Kreis sind insgesamt 15.409 Personen positiv auf SARS CoV2 getestet worden. Der Wert für die 7-Tage-Inzidenz für den Rhein-Sieg-Kreis liegt bei 46,1 (Quelle: LZG NRW).
Deutlich sinken die Zahlen der Infektionsfälle in Bad Honnef. Lag die Zahl vor zehn Tagen noch bei 30, sind aktuell nur noch 9 Coronafälle dokumentiert.
Die aktuelle Lage im Rhein-Sieg-Kreis sieht derzeit wie folgt aus
(Stand 23.02.2021, 15:30 Uhr):
| Insgesamt erfasste bestätigte Fälle | 15.409 |
| Davon genesene Personen | 14.700 |
| Davon verstorbene Personen | 382 |
| Aktuelle Fälle | 327 |
| Personen in häuslicher Absonderung | 1.263 |
Die Verteilung auf den Rhein-Sieg-Kreis sieht wie folgt aus:
| Bestätigte Infektionen
aktuell |
davon
verstorben |
davon
genesen |
aktuelle Fälle | |
| Rhein-Sieg-Kreis | 15.409 | 382 | 14.700 | 327 |
| Alfter | 609 | 6 | 593 | 10 |
| Bad Honnef | 575 | 10 | 556 | 9 |
| Bornheim | 1.427 | 37 | 1.354 | 36 |
| Eitorf | 634 | 24 | 606 | 4 |
| Hennef | 1.279 | 42 | 1.212 | 25 |
| Königswinter | 867 | 9 | 840 | 18 |
| Lohmar | 739 | 21 | 701 | 17 |
| Meckenheim | 627 | 10 | 609 | 8 |
| Much | 237 | 4 | 229 | 4 |
| Neunkirchen-Seelscheid | 445 | 12 | 423 | 10 |
| Niederkassel | 1.023 | 28 | 964 | 31 |
| Rheinbach | 586 | 17 | 557 | 12 |
| Ruppichteroth | 195 | 3 | 176 | 16 |
| Sankt Augustin | 1.429 | 47 | 1.364 | 18 |
| Siegburg | 1.274 | 48 | 1.197 | 29 |
| Swisttal | 513 | 7 | 500 | 6 |
| Troisdorf | 2.113 | 38 | 2.022 | 53 |
| Wachtberg | 472 | 5 | 457 | 10 |
| Windeck | 365 | 14 | 340 | 11 |
Derzeit sind im Rhein-Sieg-Kreis folgende Ausbruchsgeschehen zu verzeichnen:
| Kitas | Schulen | Pflege-, Betreuungs-einrichtungen, Kliniken | Gewerbe | Sport, Freizeit, Religion, Sonstige | Summe Ausbruchs-geschehen | |
| Rhein-Sieg-Kreis | 4 | 1 | 19 | 2 | 0 | 26 |
| Alfter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bad Honnef | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bornheim | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Eitorf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Hennef | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Königswinter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lohmar | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Meckenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Much | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neunkirchen-Seelscheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niederkassel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rheinbach | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ruppichteroth | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sankt Augustin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Siegburg | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Swisttal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Troisdorf | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| Wachtberg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Windeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






