Rhein-Sieg-Kreis (an) – Die Coronainfektionen im Rhein-Sieg-Kreis steigen weiter. Aktuell liegt der Wert für die 7-Tage-Inzidenz für den Rhein-Sieg-Kreis bei 59,6 (Quelle: LZG NRW).
Mit Stand Freitag, 12. März 2021, wurden im Rhein-Sieg-Kreis 54.328 Personen mit der Erst- und Zweitimpfung geimpft. Davon 19.344 Personen im Impfzentrum des Rhein-Sieg-Kreises in der Asklepios-Klinik in Sankt Augustin.
Die aktuelle Lage im Rhein-Sieg-Kreis sieht derzeit wie folgt aus
(Stand 12.03.2021, 13:00 Uhr):
| Insgesamt erfasste bestätigte Fälle | 16.270 |
| Davon genesene Personen | 15.274 |
| Davon verstorbene Personen | 414 |
| Aktuelle Fälle | 582 |
| Personen in häuslicher Absonderung | 1.893 |
Die Verteilung auf den Rhein-Sieg-Kreis sieht wie folgt aus:
| Bestätigte Infektionen
aktuell |
davon
verstorben |
davon
genesen |
aktuelle Fälle | |
| Rhein-Sieg-Kreis | 16.270 | 414 | 15.274 | 582 |
| Alfter | 637 | 6 | 611 | 20 |
| Bad Honnef | 613 | 12 | 573 | 28 |
| Bornheim | 1.496 | 38 | 1.406 | 52 |
| Eitorf | 647 | 24 | 616 | 7 |
| Hennef | 1.364 | 43 | 1.261 | 60 |
| Königswinter | 915 | 11 | 878 | 26 |
| Lohmar | 775 | 23 | 731 | 21 |
| Meckenheim | 657 | 11 | 624 | 22 |
| Much | 265 | 6 | 238 | 21 |
| Neunkirchen-Seelscheid | 462 | 14 | 444 | 4 |
| Niederkassel | 1.071 | 28 | 1.008 | 35 |
| Rheinbach | 600 | 18 | 573 | 9 |
| Ruppichteroth | 256 | 9 | 206 | 41 |
| Sankt Augustin | 1.503 | 50 | 1.407 | 46 |
| Siegburg | 1.358 | 53 | 1.239 | 66 |
| Swisttal | 531 | 8 | 508 | 15 |
| Troisdorf | 2.238 | 40 | 2.115 | 83 |
| Wachtberg | 489 | 6 | 473 | 10 |
| Windeck | 393 | 14 | 363 | 16 |
Derzeit sind im Rhein-Sieg-Kreis folgende Ausbruchsgeschehen zu verzeichnen:
| Kindertagesstätten | Schulen | Stationäre Alten- und Pflege- heime, ambulante Pflegedienste | Wohnformen und Einrichtungen der Behindertenhilfe | Med. Einrichtungen:
Krankenhäuser, Arztpraxen, Dialyse, Rettungsdienst |
Gem. Unterbringungen:
Flüchtlinge, Frauenhäuser, JVA, Kinderheime |
Arbeitsplätze (sofern nicht andere Bereiche) | Sport, Freizeit, Religion, Sonstige | Summe | |
| Rhein-Sieg-Kreis | 16 | 9 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | 45 |
| Alfter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bad Honnef | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Bornheim | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| Eitorf | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hennef | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Königswinter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lohmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meckenheim | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Much | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Neunkirchen-Seelscheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niederkassel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rheinbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ruppichteroth | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Sankt Augustin | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Siegburg | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Swisttal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Troisdorf | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Wachtberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Windeck | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Summe der positiv getesteten Personen in Ausbruchs-geschehen | 33 | 11 | 44 | 11 | 8 | 0 | 37 | 1 | 145 |






