Rhein-Sieg-Kreis (an) – Im Rhein-Sieg-Kreis sind insgesamt 10.344 Personen positiv auf SARS CoV2 getestet worden. Der Wert für die 7-Tage-Inzidenz für den Rhein-Sieg-Kreis liegt bei 178,6 (Quelle: LZG NRW).
Die aktuelle Lage im Rhein-Sieg-Kreis sieht derzeit wie folgt aus
(Stand 18.12.2020, 13:00 Uhr):
| Insgesamt erfasste bestätigte Fälle | 10.344 |
| Davon genesene Personen | 8.919 |
| Davon verstorbene Personen | 157 |
| Aktuelle Fälle | 1.268 |
| Personen in häuslicher Absonderung | 5.647 |
Die Verteilung auf den Rhein-Sieg-Kreis sieht wie folgt aus:
| Bestätigte Infektionen
aktuell |
davon
verstorben |
davon
genesen |
aktuelle Fälle | |
| Rhein-Sieg-Kreis | 10.344 | 157 | 8.919 | 1.268 |
| Alfter | 410 | 3 | 325 | 82 |
| Bad Honnef | 384 | 6 | 328 | 50 |
| Bornheim | 888 | 10 | 745 | 133 |
| Eitorf | 506 | 14 | 451 | 41 |
| Hennef | 875 | 16 | 734 | 125 |
| Königswinter | 625 | 4 | 543 | 78 |
| Lohmar | 491 | 9 | 430 | 52 |
| Meckenheim | 434 | 6 | 374 | 54 |
| Much | 163 | 2 | 146 | 15 |
| Neunkirchen-Seelscheid | 251 | 3 | 226 | 22 |
| Niederkassel | 617 | 9 | 554 | 54 |
| Rheinbach | 354 | 5 | 283 | 66 |
| Ruppichteroth | 122 | 0 | 108 | 14 |
| Sankt Augustin | 1051 | 26 | 923 | 102 |
| Siegburg | 903 | 24 | 780 | 99 |
| Swisttal | 313 | 2 | 248 | 63 |
| Troisdorf | 1426 | 9 | 1285 | 132 |
| Wachtberg | 305 | 2 | 254 | 49 |
| Windeck | 226 | 7 | 182 | 37 |
Derzeit sind im Rhein-Sieg-Kreis folgende Ausbruchsgeschehen zu verzeichnen:
| Kitas | Schulen | Pflege-, Betreuungs-einrichtungen, Kliniken | Gewerbe | Sport, Freizeit, Religion, Sonstige | Summe Ausbruchs-geschehen | |
| Rhein-Sieg-Kreis | 21 | 45 | 41 | 6 | 4 | 117 |
| Alfter | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bad Honnef | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| Bornheim | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 15 |
| Eitorf | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| Hennef | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 |
| Königswinter | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Lohmar | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Meckenheim | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Much | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Neunkirchen-Seelscheid | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Niederkassel | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Rheinbach | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| Ruppichteroth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sankt Augustin | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| Siegburg | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 11 |
| Swisttal | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Troisdorf | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 14 |
| Wachtberg | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Windeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der positiv getesteten Personen in Ausbruchsgeschehen | 38 | 142 | 600 | 38 | 91 | 909 |
| Summe der Personen in häuslicher Absonderung aus Ausbruchsgeschehen | 917 | 1.434 | 885 | 49 | 112 | 3.397 |






