Rhein-Sieg-Kreis – Im Rhein-Sieg-Kreis sind insgesamt 13.937 Personen positiv auf SARS CoV2 getestet worden. Der Wert für die 7-Tage-Inzidenz für den Rhein-Sieg-Kreis liegt bei 96,5 (Quelle: LZG NRW). (an)
Die aktuelle Lage im Rhein-Sieg-Kreis sieht derzeit wie folgt aus
(Stand 22.01.2021, 13:00 Uhr):
| Insgesamt erfasste bestätigte Fälle | 13.937 |
| Davon genesene Personen | 12.943 |
| Davon verstorbene Personen | 286 |
| Aktuelle Fälle | 708 |
| Personen in häuslicher Absonderung | 2.229 |
Die Verteilung auf den Rhein-Sieg-Kreis sieht wie folgt aus:
| Bestätigte Infektionen
aktuell |
davon
verstorben |
davon
genesen |
aktuelle Fälle | |
| Rhein-Sieg-Kreis | 13.937 | 286 | 12.943 | 708 |
| Alfter | 569 | 5 | 530 | 34 |
| Bad Honnef | 496 | 8 | 480 | 8 |
| Bornheim | 1313 | 27 | 1201 | 85 |
| Eitorf | 589 | 18 | 557 | 14 |
| Hennef | 1.157 | 30 | 1.058 | 69 |
| Königswinter | 774 | 5 | 746 | 23 |
| Lohmar | 652 | 14 | 602 | 36 |
| Meckenheim | 584 | 9 | 537 | 38 |
| Much | 203 | 2 | 192 | 9 |
| Neunkirchen-Seelscheid | 383 | 8 | 343 | 32 |
| Niederkassel | 879 | 23 | 814 | 42 |
| Rheinbach | 534 | 15 | 492 | 27 |
| Ruppichteroth | 161 | 1 | 153 | 7 |
| Sankt Augustin | 1.327 | 38 | 1.248 | 41 |
| Siegburg | 1.181 | 38 | 1.096 | 47 |
| Swisttal | 473 | 6 | 438 | 29 |
| Troisdorf | 1.891 | 22 | 1.758 | 111 |
| Wachtberg | 447 | 5 | 407 | 35 |
| Windeck | 324 | 12 | 291 | 21 |
Derzeit sind im Rhein-Sieg-Kreis folgende Ausbruchsgeschehen zu verzeichnen:
| Kitas | Schulen | Pflege-, Betreuungs-einrichtungen, Kliniken | Gewerbe | Sport, Freizeit, Religion, Sonstige | Summe Ausbruchs-geschehen | |||||||||
| Rhein-Sieg-Kreis | 5 | 0 | 25 | 9 | 3 | 42 | ||||||||
| Alfter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Bad Honnef | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Bornheim | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
| Eitorf | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| Hennef | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
| Königswinter | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
| Lohmar | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| Meckenheim | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| Much | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Neunkirchen-Seelscheid | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| Niederkassel | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| Rheinbach | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
| Ruppichteroth | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
| Sankt Augustin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Siegburg | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | ||||||||
| Swisttal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Troisdorf | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | ||||||||
| Wachtberg | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
| Windeck | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| Summe der positiv getesteten Personen in Ausbruchsgeschehen | 6 | 0 | 613 | 73 | 4 | 696 |
| Summe der Personen in häuslicher Absonderung aus Ausbruchsgeschehen | 52 | 0 | 255 | 161 | 11 | 479 |






