Rhein-Sieg-Kreis (an) – Im Rhein-Sieg-Kreis sind insgesamt 12.247 Personen positiv auf SARS CoV2 getestet worden. Der Wert für die 7-Tage-Inzidenz für den Rhein-Sieg-Kreis liegt bei 100,2 (Quelle: LZG NRW).
Die aktuelle Lage im Rhein-Sieg-Kreis sieht derzeit wie folgt aus
(Stand 05.01.2021, 15:30 Uhr):
| Insgesamt erfasste bestätigte Fälle | 12.247 |
| Davon genesene Personen | 11.326 |
| Davon verstorbene Personen | 197 |
| Aktuelle Fälle | 724 |
| Personen in häuslicher Absonderung | 2.304 |
Die Verteilung auf den Rhein-Sieg-Kreis sieht wie folgt aus:
| Bestätigte Infektionen
aktuell |
davon
verstorben |
davon
genesen |
aktuelle Fälle | |
| Rhein-Sieg-Kreis | 12.247 | 197 | 11.326 | 724 |
| Alfter | 505 | 4 | 474 | 27 |
| Bad Honnef | 464 | 6 | 434 | 24 |
| Bornheim | 1116 | 13 | 1008 | 95 |
| Eitorf | 559 | 16 | 529 | 14 |
| Hennef | 1001 | 19 | 929 | 53 |
| Königswinter | 721 | 4 | 681 | 36 |
| Lohmar | 556 | 12 | 517 | 27 |
| Meckenheim | 505 | 8 | 468 | 29 |
| Much | 186 | 2 | 175 | 9 |
| Neunkirchen-Seelscheid | 315 | 6 | 292 | 17 |
| Niederkassel | 732 | 13 | 667 | 52 |
| Rheinbach | 462 | 7 | 405 | 50 |
| Ruppichteroth | 142 | 1 | 134 | 7 |
| Sankt Augustin | 1231 | 29 | 1127 | 75 |
| Siegburg | 1056 | 32 | 969 | 55 |
| Swisttal | 405 | 3 | 377 | 25 |
| Troisdorf | 1650 | 12 | 1563 | 75 |
| Wachtberg | 377 | 2 | 343 | 32 |
| Windeck | 264 | 8 | 234 | 22 |
Derzeit sind im Rhein-Sieg-Kreis folgende Ausbruchsgeschehen zu verzeichnen:
| Kitas | Schulen | Pflege-, Betreuungs-einrichtungen, Kliniken | Gewerbe | Sport, Freizeit, Religion, Sonstige | Summe Ausbruchs-geschehen | |
| Rhein-Sieg-Kreis | 1 | 0 | 23 | 3 | 0 | 27 |
| Alfter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bad Honnef | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Bornheim | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| Eitorf | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Hennef | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Königswinter | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Lohmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meckenheim | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Much | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neunkirchen-Seelscheid | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Niederkassel | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Rheinbach | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ruppichteroth | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sankt Augustin | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Siegburg | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Swisttal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Troisdorf | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Wachtberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Windeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der positiv getesteten Personen in Ausbruchsgeschehen | 1 | 0 | 517 | 36 | 0 | 554 |
| Summe der Personen in häuslicher Absonderung aus Ausbruchsgeschehen | 16 | 0 | 606 | 30 | 0 | 652 |






