Rhein-Sieg-Kreis (an) – Im Rhein-Sieg-Kreis sind insgesamt 19.588 Personen positiv auf SARS CoV2 getestet worden. Der Wert für die 7-Tage-Inzidenz für den Rhein-Sieg-Kreis liegt aktuell bei 125,8 (Quelle: LZG NRW).
Mit Stand Freitag, 16. April 2021, beträgt die Summe der Erst- und Zweitimpfungen im Rhein-Sieg-Kreis 134.804. Davon wurden 75.244 Personen im Impfzentrum des Rhein-Sieg-Kreises in der Asklepios-Klinik in Sankt Augustin geimpft.
Der Anteil der Virusvarianten an allen Neuinfektionen für die 14. Kalenderwoche beträgt 79,5 % (Stand: Freitag, 16. April 2021). Diese Daten werden wöchentlich aktualisiert.
Die aktuelle Lage im Rhein-Sieg-Kreis sieht derzeit wie folgt aus
(Stand 16.04.2021, 14:30 Uhr):
| Insgesamt erfasste bestätigte Fälle | 19.588 |
| Davon genesene Personen/ | 17.825 |
| Davon verstorbene Personen | 450 |
| Aktuelle Fälle | 1.313 |
| Personen in häuslicher Absonderung | 2.985 |
Die Verteilung auf den Rhein-Sieg-Kreis sieht wie folgt aus:
| Bestätigte Infektionen
aktuell |
davon
verstorben |
davon
genesen |
aktuelle Fälle | |
| Rhein-Sieg-Kreis | 19.588 | 450 | 17.825 | 1.313 |
| Alfter | 773 | 7 | 700 | 66 |
| Bad Honnef | 724 | 14 | 663 | 47 |
| Bornheim | 1.769 | 39 | 1.630 | 100 |
| Eitorf | 734 | 24 | 660 | 50 |
| Hennef | 1.567 | 47 | 1.427 | 93 |
| Königswinter | 1.091 | 13 | 1028 | 50 |
| Lohmar | 914 | 28 | 834 | 52 |
| Meckenheim | 753 | 12 | 698 | 43 |
| Much | 365 | 6 | 316 | 43 |
| Neunkirchen-Seelscheid | 558 | 14 | 504 | 40 |
| Niederkassel | 1.323 | 31 | 1.209 | 83 |
| Rheinbach | 698 | 19 | 637 | 42 |
| Ruppichteroth | 353 | 10 | 299 | 44 |
| Sankt Augustin | 1.825 | 54 | 1.628 | 143 |
| Siegburg | 1.549 | 55 | 1.405 | 89 |
| Swisttal | 637 | 8 | 605 | 24 |
| Troisdorf | 2886 | 45 | 2.606 | 235 |
| Wachtberg | 580 | 9 | 544 | 27 |
| Windeck | 489 | 15 | 432 | 42 |






