Rhein-Sieg-Kreis (ke) – Im Rhein-Sieg-Kreis liegt der Wert für die 7-Tage-Inzidenz bei 90,7 (Quelle: LZG NRW).
Der Anteil der Virusvarianten an allen Neuinfektionen der letzten sieben Tage beträgt bis zu 67,4 % (Stand: 12. KW 2021). Diese Daten werden wöchentlich aktualisiert.
Die aktuelle Lage im Rhein-Sieg-Kreis sieht derzeit wie folgt aus
(Stand 05.04.2021, 12:30 Uhr):
| Insgesamt erfasste bestätigte Fälle | 18.262 |
| Davon genesene Personen/ | 16.675 |
| Davon verstorbene Personen | 439 |
| Aktuelle Fälle | 1.148 |
| Personen in häuslicher Absonderung | 2.452 |
Die Verteilung auf den Rhein-Sieg-Kreis sieht wie folgt aus:
| Bestätigte Infektionen
aktuell |
davon
verstorben |
davon
genesen |
aktuelle Fälle | |
| Rhein-Sieg-Kreis | 18.262 | 439 | 16.675 | 1.148 |
| Alfter | 713 | 6 | 672 | 35 |
| Bad Honnef | 678 | 13 | 617 | 48 |
| Bornheim | 1.668 | 39 | 1.542 | 87 |
| Eitorf | 685 | 24 | 644 | 17 |
| Hennef | 1.472 | 47 | 1.357 | 68 |
| Königswinter | 1.038 | 12 | 933 | 93 |
| Lohmar | 866 | 28 | 790 | 48 |
| Meckenheim | 711 | 11 | 676 | 24 |
| Much | 325 | 6 | 284 | 35 |
| Neunkirchen-Seelscheid | 514 | 14 | 465 | 35 |
| Niederkassel | 1.233 | 31 | 1.110 | 92 |
| Rheinbach | 654 | 19 | 605 | 30 |
| Ruppichteroth | 309 | 10 | 274 | 25 |
| Sankt Augustin | 1.679 | 53 | 1.532 | 94 |
| Siegburg | 1.458 | 53 | 1.340 | 65 |
| Swisttal | 611 | 8 | 563 | 40 |
| Troisdorf | 2.644 | 40 | 2.364 | 240 |
| Wachtberg | 556 | 10 | 509 | 37 |
| Windeck | 448 | 15 | 398 | 35 |






