Rhein-Sieg-Kreis (an) – Im Rhein-Sieg-Kreis sind insgesamt 10.920 Personen positiv auf SARS CoV2 getestet worden. Der Wert für die 7-Tage-Inzidenz für den Rhein-Sieg-Kreis liegt aktuell bei 193,4 (Quelle: LZG NRW).
Die aktuelle Lage im Rhein-Sieg-Kreis sieht derzeit wie folgt aus
(Stand 22.12.2020, 15:30 Uhr):
| Insgesamt erfasste bestätigte Fälle | 10.920 |
| Davon genesene Personen | 9.598 |
| Davon verstorbene Personen | 168 |
| Aktuelle Fälle | 1.154 |
| Personen in häuslicher Absonderung | 5.052 |
Die Verteilung auf den Rhein-Sieg-Kreis sieht wie folgt aus:
| Bestätigte Infektionen
aktuell |
davon
verstorben |
davon
genesen |
aktuelle Fälle | |
| Rhein-Sieg-Kreis | 10.920 | 168 | 9.598 | 1.154 |
| Alfter | 449 | 3 | 366 | 80 |
| Bad Honnef | 422 | 6 | 353 | 63 |
| Bornheim | 946 | 11 | 800 | 135 |
| Eitorf | 527 | 15 | 472 | 40 |
| Hennef | 909 | 16 | 813 | 80 |
| Königswinter | 655 | 4 | 595 | 56 |
| Lohmar | 502 | 9 | 461 | 32 |
| Meckenheim | 456 | 7 | 410 | 39 |
| Much | 169 | 2 | 155 | 12 |
| Neunkirchen-Seelscheid | 270 | 4 | 238 | 28 |
| Niederkassel | 643 | 11 | 583 | 49 |
| Rheinbach | 382 | 6 | 319 | 57 |
| Ruppichteroth | 129 | 0 | 114 | 15 |
| Sankt Augustin | 1110 | 26 | 973 | 111 |
| Siegburg | 943 | 27 | 830 | 86 |
| Swisttal | 363 | 2 | 287 | 74 |
| Troisdorf | 1501 | 9 | 1351 | 141 |
| Wachtberg | 315 | 2 | 280 | 33 |
| Windeck | 229 | 8 | 198 | 23 |
Derzeit sind im Rhein-Sieg-Kreis folgende Ausbruchsgeschehen zu verzeichnen:
| Kitas | Schulen | Pflege-, Betreuungs-einrichtungen, Kliniken | Gewerbe | Sport, Freizeit, Religion, Sonstige | Summe Ausbruchs-geschehen | |
| Rhein-Sieg-Kreis | 20 | 43 | 30 | 6 | 6 | 105 |
| Alfter | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Bad Honnef | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Bornheim | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Eitorf | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Hennef | 1 | 7 | 5 | 0 | 1 | 14 |
| Königswinter | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Lohmar | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Meckenheim | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Much | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Neunkirchen-Seelscheid | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Niederkassel | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Rheinbach | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| Ruppichteroth | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sankt Augustin | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 |
| Siegburg | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 13 |
| Swisttal | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Troisdorf | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| Wachtberg | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Windeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der positiv getesteten Personen in Ausbruchsgeschehen | 42 | 122 | 463 | 42 | 95 | 764 |
| Summe der Personen in häuslicher Absonderung aus Ausbruchsgeschehen | 625 | 1.194 | 648 | 67 | 121 | 2.655 |






