Rhein-Sieg-Kreis – Im Rhein-Sieg-Kreis sind insgesamt 15.640 Personen positiv auf SARS CoV2 getestet worden. Der Wert für die 7-Tage-Inzidenz für den Rhein-Sieg-Kreis liegt bei 51,4 (Quelle: LZG NRW). (an)
Die aktuelle Lage im Rhein-Sieg-Kreis sieht derzeit wie folgt aus
(Stand 26.02.2021, 13:00 Uhr):
| Insgesamt erfasste bestätigte Fälle | 15.640 |
| Davon genesene Personen | 14.814 |
| Davon verstorbene Personen | 388 |
| Aktuelle Fälle | 438 |
| Personen in häuslicher Absonderung | 1.312 |
Die Verteilung auf den Rhein-Sieg-Kreis sieht wie folgt aus:
| Bestätigte Infektionen
aktuell |
davon
verstorben |
davon
genesen |
aktuelle Fälle | |
| Rhein-Sieg-Kreis | 15.640 | 388 | 14.814 | 438 |
| Alfter | 616 | 6 | 594 | 16 |
| Bad Honnef | 582 | 10 | 558 | 14 |
| Bornheim | 1.443 | 37 | 1.372 | 34 |
| Eitorf | 639 | 24 | 607 | 8 |
| Hennef | 1.302 | 41 | 1.224 | 37 |
| Königswinter | 884 | 9 | 847 | 28 |
| Lohmar | 753 | 23 | 707 | 23 |
| Meckenheim | 632 | 11 | 608 | 13 |
| Much | 244 | 4 | 229 | 11 |
| Neunkirchen-Seelscheid | 454 | 13 | 423 | 18 |
| Niederkassel | 1.036 | 28 | 973 | 35 |
| Rheinbach | 590 | 18 | 559 | 13 |
| Ruppichteroth | 212 | 4 | 191 | 17 |
| Sankt Augustin | 1.451 | 47 | 1.373 | 31 |
| Siegburg | 1.286 | 49 | 1.206 | 31 |
| Swisttal | 519 | 7 | 502 | 10 |
| Troisdorf | 2.145 | 38 | 2.032 | 75 |
| Wachtberg | 478 | 5 | 464 | 9 |
| Windeck | 374 | 14 | 345 | 15 |
Derzeit sind im Rhein-Sieg-Kreis folgende Ausbruchsgeschehen zu verzeichnen:
| Kitas | Schulen | Pflege-, Betreuungs-einrichtungen, Kliniken | Gewerbe | Sport, Freizeit, Religion, Sonstige | Summe Ausbruchs-geschehen | |
| Rhein-Sieg-Kreis | 2 | 1 | 17 | 3 | 0 | 23 |
| Alfter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bad Honnef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bornheim | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Eitorf | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Hennef | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Königswinter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lohmar | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Meckenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Much | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neunkirchen-Seelscheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niederkassel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rheinbach | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ruppichteroth | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sankt Augustin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Siegburg | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| Swisttal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Troisdorf | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Wachtberg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Windeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






