Rhein-Sieg-Kreis – Mit 12 coronainfizierten Personen sank die Zahl in Bad Honnef erneut. Gestern meldete das Kreisgesundheitsamt 13 Personen. Auch in Königswinter verbessert sich die Situation.
Im Rhein-Sieg-Kreis sind insgesamt 13.688 Personen positiv auf SARS CoV2 getestet worden. Der Wert für die 7-Tage-Inzidenz für den Rhein-Sieg-Kreis liegt bei 107,9 (Quelle: LZG NRW). (an)
Die aktuelle Lage im Rhein-Sieg-Kreis sieht derzeit wie folgt aus
(Stand 19.01.2021, 15:30 Uhr):
| Insgesamt erfasste bestätigte Fälle | 13.688 |
| Davon genesene Personen | 12.705 |
| Davon verstorbene Personen | 271 |
| Aktuelle Fälle | 712 |
| Personen in häuslicher Absonderung | 2.397 |
Die Verteilung auf den Rhein-Sieg-Kreis sieht wie folgt aus:
| Bestätigte Infektionen
aktuell |
davon
verstorben |
davon
genesen |
aktuelle Fälle | |
| Rhein-Sieg-Kreis | 13.688 | 271 | 12.705 | 712 |
| Alfter | 563 | 5 | 522 | 36 |
| Bad Honnef | 492 | 8 | 472 | 12 |
| Bornheim | 1.288 | 26 | 1.172 | 90 |
| Eitorf | 581 | 18 | 556 | 7 |
| Hennef | 1.134 | 28 | 1.039 | 67 |
| Königswinter | 763 | 5 | 739 | 19 |
| Lohmar | 640 | 14 | 589 | 37 |
| Meckenheim | 576 | 9 | 526 | 41 |
| Much | 198 | 2 | 189 | 7 |
| Neunkirchen-Seelscheid | 368 | 8 | 339 | 21 |
| Niederkassel | 860 | 21 | 790 | 49 |
| Rheinbach | 522 | 13 | 477 | 32 |
| Ruppichteroth | 158 | 1 | 151 | 6 |
| Sankt Augustin | 1.316 | 34 | 1.246 | 36 |
| Siegburg | 1.166 | 38 | 1.071 | 57 |
| Swisttal | 462 | 5 | 432 | 25 |
| Troisdorf | 1.848 | 20 | 1.719 | 109 |
| Wachtberg | 435 | 5 | 397 | 33 |
| Windeck | 318 | 11 | 279 | 28 |
Derzeit sind im Rhein-Sieg-Kreis folgende Ausbruchsgeschehen zu verzeichnen:
| Kitas | Schulen | Pflege-, Betreuungs-einrichtungen, Kliniken | Gewerbe | Sport, Freizeit, Religion, Sonstige | Summe Ausbruchs-geschehen | |
| Rhein-Sieg-Kreis | 7 | 0 | 20 | 13 | 1 | 41 |
| Alfter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bad Honnef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bornheim | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Eitorf | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Hennef | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Königswinter | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Lohmar | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Meckenheim | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Much | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neunkirchen-Seelscheid | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Niederkassel | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Rheinbach | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ruppichteroth | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Sankt Augustin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Siegburg | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| Swisttal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Troisdorf | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| Wachtberg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Windeck | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Summe der positiv getesteten Personen in Ausbruchsgeschehen | 7 | 0 | 606 | 79 | 2 | 694 |
| Summe der Personen in häuslicher Absonderung aus Ausbruchsgeschehen | 63 | 0 | 239 | 162 | 4 | 468 |






