Coronavirus: Inzidenz im Rhein-Sieg-Kreis wieder unter 60

Rhein-Sieg-Kreis – Im Rhein-Sieg-Kreis sind insgesamt 15.007 Personen positiv auf SARS CoV2 getestet worden. Der Wert für die 7-Tage-Inzidenz für den Rhein-Sieg-Kreis liegt bei 58,4 (Quelle: LZG NRW). (an)

 

Die aktuelle Lage im Rhein-Sieg-Kreis sieht derzeit wie folgt aus

(Stand 12.02.2021, 13:00 Uhr):

 

Insgesamt erfasste bestätigte Fälle 15.007
Davon genesene Personen 14.225
Davon verstorbene Personen       351
Aktuelle Fälle       431
Personen in häuslicher Absonderung    1.388

 

Die Verteilung auf den Rhein-Sieg-Kreis sieht wie folgt aus:

 

Bestätigte Infektionen

aktuell

davon

verstorben

davon

genesen

aktuelle Fälle
Rhein-Sieg-Kreis 15.007 351 14.225 431
Alfter 598 6 582 10
Bad Honnef 563 9 524 30
Bornheim 1.387 37 1.316 34
Eitorf 626 22 591 13
Hennef 1.241 40 1.168 33
Königswinter 842 6 806 30
Lohmar 719 18 679 22
Meckenheim 618 9 597 12
Much 234 4 222 8
Neunkirchen-Seelscheid 432 9 410 13
Niederkassel 991 26 925 40
Rheinbach 574 16 545 13
Ruppichteroth 176 1 168 7
Sankt Augustin 1.399 45 1.307 47
Siegburg 1.241 45 1.165 31
Swisttal 506 6 491 9
Troisdorf 2.046 34 1.949 63
Wachtberg 461 5 450 6
Windeck 353 13 330 10

Derzeit sind im Rhein-Sieg-Kreis folgende Ausbruchsgeschehen zu verzeichnen:

 

Kitas Schulen Pflege-, Betreuungs-einrichtungen, Kliniken Gewerbe Sport, Freizeit, Religion, Sonstige Summe Ausbruchs-geschehen
Rhein-Sieg-Kreis 8 0 21 4 0 33
Alfter 2 0 0 0 0 2
Bad Honnef 1 0 1 0 0 2
Bornheim 0 0 1 0 0 1
Eitorf 0 0 1 0 0 1
Hennef 0 0 2 0 0 2
Königswinter 0 0 1 0 0 1
Lohmar 1 0 1 0 0 2
Meckenheim 0 0 1 0 0 1
Much 0 0 1 0 0 1
Neunkirchen-Seelscheid 0 0 1 0 0 1
Niederkassel 1 0 0 1 0 2
Rheinbach 0 0 1 1 0 2
Ruppichteroth 0 0 0 0 0 0
Sankt Augustin 1 0 3 0 0 4
Siegburg 0 0 4 0 0 4
Swisttal 0 0 0 1 0 1
Troisdorf 2 0 3 0 0 5
Wachtberg 0 0 0 1 0 1
Windeck 0 0 0 0 0 0

 

Schreibe einen Kommentar

Your email address will not be published.